Foto: CK České kormidlo
Hotel Ariston
Termíny a ceny
| Odjezd | Návrat | Délka | Cena od | |
|---|---|---|---|---|
| 3. 1. 2027 | 7. 1. 2027 | 4 noci | 15 907 Kč | Vybrat → |
| 3. 1. 2027 | 8. 1. 2027 | 5 nocí | 19 884 Kč | Vybrat → |
| 3. 1. 2027 | 9. 1. 2027 | 6 nocí | 23 667 Kč | Vybrat → |
| 3. 1. 2027 | 10. 1. 2027 | 7 nocí | 27 547 Kč | Vybrat → |
| 4. 1. 2027 | 8. 1. 2027 | 4 noci | 15 907 Kč | Vybrat → |
| 4. 1. 2027 | 9. 1. 2027 | 5 nocí | 19 884 Kč | Vybrat → |
| 4. 1. 2027 | 10. 1. 2027 | 6 nocí | 23 667 Kč | Vybrat → |
| 5. 1. 2027 | 9. 1. 2027 | 4 noci | 15 907 Kč | Vybrat → |
| 5. 1. 2027 | 10. 1. 2027 | 5 nocí | 19 884 Kč | Vybrat → |
| 6. 1. 2027 | 10. 1. 2027 | 4 noci | 15 907 Kč | Vybrat → |
| 13. 1. 2027 | 16. 1. 2027 | 3 noci | 8 632 Kč | Vybrat → |
| 13. 1. 2027 | 17. 1. 2027 | 4 noci | 11 445 Kč | Vybrat → |
| 13. 1. 2027 | 18. 1. 2027 | 5 nocí | 14 840 Kč | Vybrat → |
| 13. 1. 2027 | 19. 1. 2027 | 6 nocí | 18 041 Kč | Vybrat → |
| 13. 1. 2027 | 20. 1. 2027 | 7 nocí | 20 175 Kč | Vybrat → |
| 14. 1. 2027 | 17. 1. 2027 | 3 noci | 9 408 Kč | Vybrat → |
| 14. 1. 2027 | 18. 1. 2027 | 4 noci | 11 445 Kč | Vybrat → |
| 14. 1. 2027 | 19. 1. 2027 | 5 nocí | 14 840 Kč | Vybrat → |
| 14. 1. 2027 | 20. 1. 2027 | 6 nocí | 18 041 Kč | Vybrat → |
| 14. 1. 2027 | 21. 1. 2027 | 7 nocí | 20 175 Kč | Vybrat → |
| 15. 1. 2027 | 18. 1. 2027 | 3 noci | 9 408 Kč | Vybrat → |
| 15. 1. 2027 | 19. 1. 2027 | 4 noci | 11 445 Kč | Vybrat → |
| 15. 1. 2027 | 20. 1. 2027 | 5 nocí | 14 840 Kč | Vybrat → |
| 15. 1. 2027 | 21. 1. 2027 | 6 nocí | 18 041 Kč | Vybrat → |
| 15. 1. 2027 | 22. 1. 2027 | 7 nocí | 20 175 Kč | Vybrat → |
| 16. 1. 2027 | 19. 1. 2027 | 3 noci | 9 408 Kč | Vybrat → |
| 16. 1. 2027 | 20. 1. 2027 | 4 noci | 11 445 Kč | Vybrat → |
| 16. 1. 2027 | 21. 1. 2027 | 5 nocí | 14 840 Kč | Vybrat → |
| 16. 1. 2027 | 22. 1. 2027 | 6 nocí | 18 041 Kč | Vybrat → |
| 16. 1. 2027 | 23. 1. 2027 | 7 nocí | 20 175 Kč | Vybrat → |
| 17. 1. 2027 | 20. 1. 2027 | 3 noci | 9 408 Kč | Vybrat → |
| 17. 1. 2027 | 21. 1. 2027 | 4 noci | 11 445 Kč | Vybrat → |
| 17. 1. 2027 | 22. 1. 2027 | 5 nocí | 14 840 Kč | Vybrat → |
| 17. 1. 2027 | 23. 1. 2027 | 6 nocí | 18 041 Kč | Vybrat → |
| 18. 1. 2027 | 21. 1. 2027 | 3 noci | 9 408 Kč | Vybrat → |
| 18. 1. 2027 | 22. 1. 2027 | 4 noci | 11 445 Kč | Vybrat → |
| 18. 1. 2027 | 23. 1. 2027 | 5 nocí | 14 840 Kč | Vybrat → |
| 19. 1. 2027 | 22. 1. 2027 | 3 noci | 9 408 Kč | Vybrat → |
| 19. 1. 2027 | 23. 1. 2027 | 4 noci | 11 445 Kč | Vybrat → |
| 20. 1. 2027 | 23. 1. 2027 | 3 noci | 9 408 Kč | Vybrat → |
Ceny jsou orientační, závaznou cenu i volná místa ukáže pořadatel. Vypisujeme nejbližší termíny, celou nabídku má CK České kormidlo.




