destinace

Kronplatz

Tyrolsko

Počasí

Sněhové zpravodajství

NOVĚ předpověď na 5 dní pro každou destinaci.

Anketa

Kam jezdíte na hory?

Kronplatz lyžování 2012

Skipasy

Dospělý - Dítě - Senior

 

Skipass dospělý - ceny

dny předsezóna
27.11.2010 - 23.12.2010
hlavní sezóna
24.12.2010 - 08.01.2011
06.02.2011 - 19.03.2011 
 
sezóna
09.01.2011 - 05.02.2011
od 20.03.2011 
 
  DOLOMITI KRONPLATZ DOLOMITI KRONPLATZ DOLOMITI KRONPLATZ
1/2   27,00   34,00   30,00
1 37,00 34,00 46,00 42,00 42,00 38,00
2 73,00 66,00 91,00 83,00 80,00 73,00
3 106,00 98,00 132,00 123,00 116,00 108,00
4 135,00 126,00 169,00 157,00 149,00 138,00
5 162,00 150,00 203,00 188,00 179,00 166,00
6 186,00 173,00 233,00 216,00 205,00 190,00
 7 198,00 183,00 247,00 229,00 217,00 202,00
8 221,00 205,00 277,00 256,00 243,00 226,00
9 244,00 226,00  305,00 283,00 268,00 249,00
10 265,00 246,00  332,00 308,00 292,00 271,00
11 286,00 265,00 357,00 331,00 314,00 291,00
12 305,00 283,00 381,00 353,00 335,00 311,00
13 323,00 299,00 404,00 374,00 355,00 329,00
14 340,00 315,00  425,00 394,00 374,00 347,00

Půldenní permanentka Kronplatz začíná od 12:00.

Kronplatz ski pass
platí pro lyžařskou oblast Kronplatz mezi středisky Bruneck, Olang a S.Vigilio. Tato oblast zahrnuje 31 vleků and 105 km zjezdovek.

Dolomiti Superski ski pass
zpřístupňuje 460 vleků a 1,220 km sjezdových tratí v těchto oblastech:
Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Gröden, Seiseralm, Fassatal, Karersee, Arabba, Marmolada, Hochpustertal, Fleimstal, Obereggen, San Martino di Castrozza-Rollepass, Eisacktal, Trevalli, Civetta.

Skipass dítě - ceny (narození po 27.11.1994)

dny předsezóna
27.11.2010 - 23.12.2010
hlavní sezóna
24.12.2010 - 08.01.2011
06.02.2011 - 19.03.2011
 
sezóna
09.01.2011 - 05.02.2011
od 20.03.2011
 
  DOLOMITI KRONPLATZ DOLOMITI KRONPLATZ DOLOMITI KRONPLATZ
1/2   19,00   24,00   21,00
1 26,00 24,00 32,00 29,00 29,00 27,00
2 51,00 47,00 64,00 58,00 56,00 51,00
3 74,00 69,00 93,00 86,00 82,00 76,00
4 95,00 88,00 119,00 110,00 104,00 97,00
5 114,00 105,00 142,00 132,00 125,00 116,00
6 130,00 121,00 163,00 151,00 143,00 133,00
 7 138,00 128,00 173,00 160,00 152,00 141,00
8 155,00 144,00 194,00 180,00 170,00 158,00
9 171,00 158,00 213,00 198,00 188,00 174,00
10 186,00 172,00 232,00 215,00 204,00 189,00
11 200,00 185,00 250,00 232,00 220,00 204,00
12 213,00 198,00 267,00 247,00 235,00 218,00
13 226,00 210,00 283,00 262,00 249,00 231,00
14 238,00 221,00 297,00 276,00 262,00 243,00

Skipass senior (narození před 27.11.1945)

dny předsezóna
27.11.2010 - 23.12.2010
hlavní sezóna  
24.12.2010 - 08.01.2011
06.02.2011 - 19.03.2011 
 
sezóna
09.01.2011 - 05.02.2011 
ab 20.03.2011
 
  DOLOMITI KRONPLATZ DOLOMITI KRONPLATZ DOLOMITI KRONPLATZ
1/2   24,00   31,00    27,00
1 33,00 31,00 41,00 38,00 38,00 34,00
2 66,00 60,00 82,00 75,00 72,00 66,00
3 95,00 88,00 119,00 110,00 105,00 97,00
4 122,00 113,00 152,00 141,00 134,00 124,00
5 146,00 135,00 183,00 169,00 161,00 149,00
6 168,00 155,00 210,00 194,00 184,00 171,00
 7 178,00 165,00 222,00 206,00 196,00 181,00
8 199,00 185,00 249,00 231,00 219,00 203,00
9 220,00 204,00 274,00 254,00 241,00 224,00
10 239,00 221,00 299,00 277,00 263,00 244,00
11 257,00 238,00 321,00 298,00 283,00 262,00
12 274,00 254,00 343,00 318,00 302,00 280,00
13 291,00 269,00 363,00 337,00 320,00 296,00
14 306,00 284,00 382,00 354,00 336,00 312,00

Hotel Bruggerwirt
Tyrolsko

Cena:3890,-
Termín:28.02 - 03.03 12
Doprava:vlastní
Strava:polopenze

Hotel Post
Tyrolsko

Cena:8290,-
Termín:03.03 - 10.03 12
Doprava:vlastní
Strava:polopenze

Rosen
Tyrolsko

Cena:17790,-
Termín:03.03 - 10.03 12
Doprava:vlastní
Strava:bez jídla